| 1 cuota de $226.534,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.534,34 |
| 1 cuota de $226.534,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.534,34 |
| 2 cuotas de $132.239,42 | Total $264.478,84 | |
| 3 cuotas de $90.379,65 | Total $271.138,95 | |
| 6 cuotas de $49.890,41 | Total $299.342,48 | |
| 9 cuotas de $36.112,09 | Total $325.008,82 | |
| 12 cuotas de $29.334,31 | Total $352.011,71 | |
| 24 cuotas de $20.009,59 | Total $480.230,15 |
| 3 cuotas de $93.898,48 | Total $281.695,45 | |
| 6 cuotas de $52.242,60 | Total $313.455,57 |
| 3 cuotas de $96.141,17 | Total $288.423,52 | |
| 6 cuotas de $55.448,06 | Total $332.688,33 | |
| 9 cuotas de $41.702,45 | Total $375.322,09 | |
| 12 cuotas de $34.856,08 | Total $418.273,01 |
| 18 cuotas de $22.762,93 | Total $409.732,66 |
Sika® Frentes es una pintura en base a dispersión acuosa de polímeros acrílicos, de excelente calidad, para decorar, proteger e impermeabilizar paredes expuestas a la intemperie.
USOS
▪ Fachadas, medianeras, contrafrentes, patios interiores y de aire-luz.
▪ Paredes exteriores en general de viviendas unifamiliares, edificios, industrias, etc.
▪ Sobre soportes que no han sido pintados o sobre pinturas firmes de buena calidad.
▪ Sobre la mayoría de los soportes de construcción:
- Hormigón y albañilería en general.
- Revoques lisos, texturados, revestimientos.
- Ladrillo a la vista, ladrillo bolseado.
- Fibrocemento, bloques de hormigón, paneles premoldeados.
Para acceder a la hoja técnica de este producto, hace click acá.
